Así como el coaseguro y deducible, existe el tope de coa-seguro y es igualmente importante. En otras palabras, las aseguradoras establecen un tope máximo a pagar de coaseguro de alrededor 40,000 y 50,000. Esto limita el gasto del asegurado ante una enfermedad catastrófica.
Algunas veces, las aseguradoras tienen planes “sin tope de coaseguro”, lo que significa que el coaseguro puede llegar a ser de casi 100 mil pesos ante una enfermedad de $1,000,000 de pesos. La recomendación siempre es contratar con una compañía un coaseguro topado.
Ejemplo 1 sin tope de coa-seguro:
Gastos por enfermedad | $300,000 |
Deducible | $10,000 |
Coa-seguro | 10% con tope de $40,000 |
Resta de deducible a los gastos generados | $300,000 – $10,000 = $290,000 |
Aplicación del coa-seguro | $290, 000 x 10% = 29, 000 |
Monto a pagar | $10,000 + $29,000 = $39,000 |
Monto pagado por la aseguradora | $300,000 – 39,000 $261,000 |
Ejemplo 2 con tope de coa-seguro aplicado:
Gastos por enfermedad | $600,000 |
Deducible | $20,000 |
Coa-seguro | 10% con tope de 50,000 |
Resta de deducible a los gastos generados | $600,000 – $20,000 = $580,000 |
Aplicación del coa-seguro | $580,000 x 10% = $58,000 |
Monto a pagar | $20,000 + $50,000 = $70,000 |
Monto pagado por la aseguradora | $600,000 – 70,000 = $530,000 |
En asesorateseguros.com te recomendamos que siempre revises estos conceptos con tu agente para que te ayude a aclarar tus dudas. Es recomendable considerar todos los puntos que tenga tu póliza para que logres tomar una decisión concreta.
Recuerda que un seguro jamás será un gasto, siempre será una inversión para tu vida y tu futuro. Protégete a ti y a tus seres queridos.
Una respuesta en “¿CONOCES EL TOPE DE COA-SEGURO?”
Buenísimo el articulo. Saludos.